Definitieve kandidatenlijst ChristenUnie 22 januari 2003
Zaterdag 9 november heeft het UnieCongres van de ChristenUnie de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 vastgesteld. André Rouvoet is bij acclamatie verkozen tot lijsttrekker. Uit een concept kandidatenlijst van 40 namen heeft het congres met een gewogen stemming de definitieve lijst bepaald. Hierbij is er een aparte stemming geweest voor de nummers 2 t/m 6 en de nummers 7 t/m 40. Hieronder volgt de uitslag van de stemming. De top 30 van deze namen zal de ChristenUnie kandidatenlijst vormen.
1 | André Rouvoet | |
2 | Arie Slob | 2521 |
3 | Leen van Dijke | 1947 |
4 | Tineke Huizinga | 1540 |
5 | Dick Stellingwerf | 951 |
6 | Roel Kuiper | 751 |
7 | Reinier Koppelaar | 16964 |
8 | Eise van der Sluis | 16197 |
9 | Marien Bikker | 15505 |
10 | Annette van Kalkeren | 15319 |
11 | Tijmen Duist | 14662 |
12 | Herman Timmermans | 14207 |
13 | Olaf van Dijk | 13756 |
14 | Flora Lagerwerf-Vergunst | 13678 |
15 | David de Jong | 13180 |
16 | Joël Voordewind | 12158 |
17 | Gerdien Rots | 11874 |
18 | Koen de Snoo | 11676 |
19 | Paul Blokhuis | 11244 |
20 | Adriaan Hoogendoorn | 10700 |
21 | Willem Ouweneel | 10571 |
22 | Dick Schutte | 9707 |
23 | Melis van de Groep | 9211 |
24 | Hans Valkenburg | 8680 |
25 | Jan van Groos | 8156 |
26 | Meindert Leerling | 7686 |
27 | Janco Cnossen | 7260 |
28 | Jaap van Ginkel | 6344 |
29 | Ton Hardonk | 6248 |
30 | Joop Alssema | 5790 |
31 | Wim Rietkerk | 5276 |
32 | Bert Doek | 4825 |
33 | Ruud van Eijle | 4459 |
34 | Andries Heidema | 4392 |
35 | Jan Ophoff | 3308 |
36 | Caroline Pape-van Genderen | 2881 |
37 | Yvette Lont | 2508 |
38 | Herman Sietsma | 2046 |
39 | Marianne Verhage-van Kooten | 1076 |
40 | Jitze Warris | 716 |
- Labels
Nieuwsarchief > 2002 > november
Geen berichten gevonden
Reacties op 'Definitieve kandidatenlijst ChristenUnie 22 januari 2003'
Geen berichten gevonden
Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.